Tabelle von Primzahlzwillingen

n (6n-1) (6n+1)
1 5 7
2 11 13
3 17 19
5 29 31
7 41 43
10 59 61
12 71 73
17 101 103
18 107 109
23 137 139
25 149 151
30 179 181
n (6n-1) (6n+1)
32 191 193
33 197 199
38 227 229
40 239 241
45 269 271
47 281 283
52 311 313
58 347 349
70 419 421
72 431 433
77 461 463
87 521 523
n (6n-1) (6n+1)
95 569 571
100 599 601
103 617 619
107 641 643
110 659 661
135 809 811
137 821 823
138 827 829
143 857 859
147 881 883
170 1019 1021
172 1031 1033
n (6n-1) (6n+1)
175 1049 1051
177 1061 1063
182 1091 1093
192 1151 1153
205 1229 1231
213 1277 1279
215 1289 1291
217 1301 1303
220 1319 1321
238 1427 1429
242 1451 1453
247 1481 1483
n (6n-1) (6n+1)
248 1487 1489
268 1607 1609
270 1619 1621
278 1667 1669
283 1697 1699
287 1721 1723
298 1787 1789
312 1871 1873
313 1877 1879
322 1931 1933
325 1949 1951
333 1997 1999
n (6n-1) (6n+1)
338 2027 2029
347 2081 2083
348 2087 2089
352 2111 2113
355 2129 2131
357 2141 2143
373 2237 2239
378 2267 2269
385 2309 2311
390 2339 2341
397 2381 2383
425 2549 2551
 
 

Das ist ein Mittel, das Paradies nicht zu verfehlen: auf der einen Seite einen Mathematiker, auf der anderen einen Jesuiten; mit dieser Begleitung muß man seinen Weg machen, oder man macht ihn niemals.

Friedrich der Große

Copyright- und Lizenzinformationen: Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung des Autors nicht weiterverwendet werden.
Anbieterkеnnzeichnung: Mathеpеdιa von Тhοmas Stеιnfеld  • Dοrfplatz 25  •  17237 Blankеnsее  • Tel.: 01734332309 (Vodafone/D2)  •  Email: cο@maτhepedιa.dе